Descrizione del prodotto
Lavatrice industriale semiautomatica orizzontale delle lane




Descrizione di prodotto
1. La lavatrice industriale di WSGX è una nuova generazione di lavatrice, adotta l'acciaio della guarnizione di rame
2. È una strumentazione di idea per ridurre l'intensità labor, solleva la produttività lavorativa e meno consumo di energia
3. È semi automatico, appena ha una funzione: Lavaggio
Questa linea di produzione di lavaggio delle lane compreso la lavatrice delle lane, macchina d'asciugamento, asciugatrice
Questa lavatrice delle lane fatta di acciaio inossidabile, il materiale è portabile e facile da pulire. Aprire il portello e mettere le lane sporche in esso, aggiungere il pulitore delle lane, chiudere il portello, l'acqua nella macchina automaticamente, selezionare il tempo di lavaggio (solitamente 40 minuti), la macchina laverà il risparmio di temi delle lane molto
1. Rondella commerciale, lavatrice commerciale, lavatrice industriale, rondella, lavatrice, lavatrice dell'hotel, lavatrice dell'acqua, lavatrice delle lane. Lavatrice degli ss.
2. Struttura orizzontale
3. Timpano e blocco per grafici dell'acciaio inossidabile fatti del piatto di alta qualità
4. Vapore o riscaldamento elettrico
5. Lavatrice semiautomatica.
6. Alta efficienza, consumo, a basso rumore bassi e sicurezza ed utilizzato ampiamente nel campo, quali l'hotel, il ristorante, la casa della lavanderia, la pianta di lavaggio dell'acqua e la macchina per lavare la biancheria per l'indumento, tessuto, abito
7. La sua capienza proviene da 10kg, da 15kg, da 30kg, da 50kg, da 70kg, da 100kg, da 150kg, da 200kg, da 300kg e da 400kg.
Lavatrice di modello | WSGX-50 | WSGX-100 | WSGX-150 | WSGX-10 | WSGX-20 | WSGX-30 | WSGX-70 | WSGX-200 | WSGX-300 | WSGX-400 |
Capienza di lavaggio massima | 50kg | 100kg | 150kg | 15kg | 20kg | 30kg | 70kg | 200kg | 300kg | 400kg |
Formato del timpano (millimetri) | 800*980 | 960*1420 | 1060*1650 | 500*600 | 550*700 | 700*800 | 9500*1220 | 1080*2000 | 1300*2260 | 146082440 |
Potere (chilowatt) | 1.5 | 3 | 4 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 5.5 | 11 | 15 |
r/m | 36 | 34 | 33 | 35 | 35 | 33 | 33 | 31 | 29 | 29 |
Pressione del vapore (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
Dimensioni (millimetro) | 1750*1200*1500 | 2300*1400*1850 | 2560*1330*1520 | 1100*850*1200 | 1250*940*1300 | 1650*1100*1500 | 2050*1400*1800 | 2940*1480*2100 | 351481850*2300 | 4200*2050*2450 |
Peso (chilogrammi) | 900 | 1750 | 1850 | 260 | 380 | 800 | 900 | 1950 | 2600 | 3400 |


