Descrizione del prodotto
Parametri tecnici:
Modello | 3HE-ZD300With400W | 3HE-ZD500With600W |
Dimensioni del sistema host | 1500*700*1100MM | 1600*700*1350MM |
Formato del sistema di raffreddamento | 820*580*1050MM | 820*580*1050MM |
Assorbimento di corrente di energia della macchina | 10KW-12KW | 15KW-18KW |
Requirment elettrico | 380V± 10%/50HZ/60A | 380V± 5%/50HZ/100A |
Tendenza e posizionare | CCD e luce rossa | CCD e luce rossa |
Materiale di laser | YAG | YAG |
Potere massimo del laser | 300With400W | 500With600W |
Lunghezza d'onda del laser | 1064nm | 1064nm |
raggruppamento della saldatura del munimun della saldatura | 0.2mm | 0.2mm |
profondità Della saldatura | 1.0mm | 1.0mm |
larghezza di impulso | 0.1ms-20ms | 0.1ms-20ms |
frequenza di impulso | 1-100HZ | 1-100HZ |
piattaforma di di gestione | DPS/PLC | DPS/PLC |
formato registrabile del facula | 0.2-3mm | 0.2-4mm |
posizionamento della precisione | 0.2mm | 0.2mm |
ripetizione della precisione di posizione | ± 0.2mm | ± 0.2mm |
metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua |
osservazione del sistema | CCD& Microscope | CCD& Microscope |










